Stainless steel hot rolled sheet/coil
Stainless steel hot rolled sheet/coil
Steel Grades 201202301304304J1304L316L316Ti309S 310S 410S.430.409L439441436L22052507904L...... Finish No.1 Type Hot rolled Thickness ranges (2.75-16.0)mm Standard Width 1500mm 1800mm 2000mm Standard Sheet Size 1500*3000/6000...- Details
| Steel Grades | 201,202,301,304,304J1,304L,316L,316Ti,309S ,310S ,410S.430.409L,439,441,436L,2205,2507,904L...... |
| Finish | No.1 |
| Type | Hot rolled |
| Thickness ranges | (2.75-16.0)mm |
| Standard Width | 1500mm 1800mm 2000mm |
| Standard Sheet Size | 1500*3000/6000mm |



